__W__._...._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-46 | 17302 | 0/4/55012 | _ | 0.75 | 371 | 612 | 0.0 | 0.02 | 5814.78 | 54.36.148.105 | vaat.net:443 | GET /?feed=comments-rss2 HTTP/1.1 |
1-46 | 17384 | 0/2/52939 | _ | 1.59 | 371 | 0 | 0.0 | 0.01 | 5982.24 | 127.0.0.1 | localhost:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1746679374.57781004905700683593 |
2-46 | 17300 | 1/4/54485 | W | 1.20 | 0 | 0 | 4.2 | 0.08 | 6227.05 | 3.15.160.18 | vaat.net:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-46 | 17301 | 0/3/51005 | _ | 0.00 | 222 | 0 | 0.0 | 0.01 | 5389.41 | 66.249.66.199 | vaat.net:443 | GET /pdf/TARIF%20VENTE%20TTC%20%2010.2019%20RAIL%20CS.pdf HTTP/ |
4-46 | 17471 | 0/1/48710 | _ | 0.53 | 567 | 879 | 0.0 | 0.00 | 5655.85 | 185.209.30.45 | vaat.net:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
5-45 | - | 0/0/48549 | . | 26.08 | 1439 | 1160 | 0.0 | 0.00 | 4763.70 | 124.221.186.26 | ||
6-46 | 17303 | 0/2/42666 | _ | 0.00 | 568 | 0 | 0.0 | 0.01 | 4881.94 | 127.0.0.1 | localhost:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1746679178.21098804473876953125 |
7-45 | - | 0/0/42209 | . | 0.48 | 15380 | 491 | 0.0 | 0.00 | 5124.21 | ::1 | ||
8-45 | - | 0/0/34139 | . | 14.66 | 15383 | 269 | 0.0 | 0.00 | 4257.03 | ::1 | ||
9-45 | - | 0/0/38144 | . | 16.23 | 15382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4022.10 | ::1 | ||
10-45 | - | 0/0/30540 | . | 28.06 | 15378 | 278 | 0.0 | 0.00 | 3566.97 | ::1 | ||
11-46 | 17304 | 0/1/31692 | _ | 1.08 | 778 | 1188 | 0.0 | 0.04 | 3147.52 | 57.128.163.53 | vaat.net:443 | POST / HTTP/1.1 |
12-45 | - | 0/0/24100 | . | 3.00 | 14621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2552.25 | ::1 | ||
13-45 | - | 0/0/19265 | . | 30.06 | 1439 | 501 | 0.0 | 0.00 | 2034.90 | 185.115.179.252 | vaat.net:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
14-45 | - | 0/0/14659 | . | 31.25 | 1439 | 1171 | 0.0 | 0.00 | 1883.70 | 185.218.86.4 | vaat.net:80 | NULL |
15-45 | - | 0/0/12562 | . | 1.83 | 14622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1345.83 | ::1 | ||
16-45 | - | 0/0/10844 | . | 3.00 | 14620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1225.95 | ::1 | ||
17-45 | - | 0/0/7249 | . | 27.70 | 44095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 900.71 | ::1 | ||
18-45 | - | 0/0/5894 | . | 6.94 | 44094 | 1073 | 0.0 | 0.00 | 561.32 | ::1 | ||
19-45 | - | 0/0/2759 | . | 20.96 | 31941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 374.25 | ::1 | ||
20-45 | - | 0/0/3601 | . | 0.00 | 56820 | 91 | 0.0 | 0.00 | 354.65 | ::1 | ||
21-45 | - | 0/0/4422 | . | 0.56 | 56384 | 9 | 0.0 | 0.00 | 618.01 | ::1 | ||
22-45 | - | 0/0/3352 | . | 0.00 | 56808 | 1 | 0.0 | 0.00 | 243.98 | ::1 | ||
23-45 | - | 0/0/3346 | . | 0.00 | 56804 | 1 | 0.0 | 0.00 | 352.24 | ::1 | ||
24-45 | - | 0/0/5190 | . | 0.00 | 56792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 437.16 | ::1 | ||
25-45 | - | 0/0/1325 | . | 13.49 | 56778 | 297 | 0.0 | 0.00 | 144.67 | ::1 | ||
26-45 | - | 0/0/3606 | . | 2.17 | 56816 | 455 | 0.0 | 0.00 | 202.47 | ::1 | ||
27-45 | - | 0/0/2624 | . | 1.80 | 56803 | 8 | 0.0 | 0.00 | 253.35 | ::1 | ||
28-45 | - | 0/0/3909 | . | 0.00 | 56798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.10 | ::1 | ||
29-45 | - | 0/0/1901 | . | 0.00 | 56797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 129.95 | ::1 | ||
30-45 | - | 0/0/2356 | . | 24.36 | 56800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.37 | ::1 | ||
31-45 | - | 0/0/3878 | . | 0.00 | 56807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 394.20 | ::1 | ||
32-45 | - | 0/0/1776 | . | 0.00 | 56802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.97 | ::1 | ||
33-45 | - | 0/0/1949 | . | 0.00 | 56819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 284.41 | ::1 | ||
34-45 | - | 0/0/1084 | . | 1.60 | 56814 | 551 | 0.0 | 0.00 | 239.90 | ::1 | ||
35-45 | - | 0/0/2570 | . | 0.00 | 56799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.71 | ::1 | ||
36-45 | - | 0/0/1517 | . | 0.50 | 56411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.40 | ::1 | ||
37-45 | - | 0/0/917 | . | 43.62 | 48676 | 1 | 0.0 | 0.00 | 143.59 | ::1 | ||
38-45 | - | 0/0/2256 | . | 0.00 | 56805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.35 | ::1 | ||
39-45 | - | 0/0/2697 | . | 0.00 | 56795 | 1 | 0.0 | 0.00 | 83.77 | ::1 | ||
40-45 | - | 0/0/2020 | . | 0.00 | 56794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 187.27 | ::1 | ||
41-44 | - | 0/0/1127 | . | 0.00 | 166465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.34 | ::1 | ||
42-44 | - | 0/0/745 | . | 0.00 | 166473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.74 | ::1 | ||
43-44 | - | 0/0/937 | . | 0.38 | 166471 | 386 | 0.0 | 0.00 | 21.27 | ::1 | ||
44-44 | - | 0/0/520 | . | 5.34 | 163642 | 8713 | 0.0 | 0.00 | 24.98 | ::1 | ||
45-44 | - | 0/0/32 | . | 0.42 | 166511 | 384 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
46-44 | - | 0/0/535 | . | 18.20 | 166526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.98 | ::1 | ||
47-44 | - | 0/0/592 | . | 0.39 | 166521 | 4142 | 0.0 | 0.00 | 56.29 | ::1 | ||
48-44 | - | 0/0/572 | . | 6.08 | 166489 | 386 | 0.0 | 0.00 | 40.99 | ::1 | ||
49-44 | - | 0/0/579 | . | 0.40 | 166520 | 4172 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | ::1 | ||
50-44 | - | 0/0/278 | . | 0.38 | 166525 | 3828 | 0.0 | 0.00 | 35.35 | ::1 | ||
51-44 | - | 0/0/428 | . | 6.34 | 163593 | 762 | 0.0 | 0.00 | 57.28 | ::1 | ||
52-44 | - | 0/0/1879 | . | 0.60 | 166478 | 6572 | 0.0 | 0.00 | 27.26 | ::1 | ||
53-44 | - | 0/0/282 | . | 0.40 | 166519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.28 | ::1 | ||
54-44 | - | 0/0/584 | . | 9.06 | 166501 | 1202 | 0.0 | 0.00 | 95.17 | ::1 | ||
55-44 | - | 0/0/390 | . | 0.06 | 166302 | 45 | 0.0 | 0.00 | 36.88 | ::1 | ||
56-44 | - | 0/0/1451 | . | 5.91 | 166488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.11 | ::1 | ||
57-44 | - | 0/0/1757 | . | 1.29 | 166523 | 13524 | 0.0 | 0.00 | 39.65 | ::1 | ||
58-44 | - | 0/0/175 | . | 1.33 | 166467 | 13533 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | ||
59-44 | - | 0/0/284 | . | 1.30 | 166499 | 12784 | 0.0 | 0.00 | 32.91 | ::1 | ||
60-44 | - | 0/0/226 | . | 1.39 | 166517 | 14203 | 0.0 | 0.00 | 13.20 | ::1 | ||
61-44 | - | 0/0/625 | . | 1.45 | 166485 | 14491 | 0.0 | 0.00 | 36.33 | ::1 | ||
62-44 | - | 0/0/745 | . | 1.35 | 166470 | 13713 | 0.0 | 0.00 | 19.21 | ::1 | ||
63-44 | - | 0/0/774 | . | 1.69 | 166507 | 367 | 0.0 | 0.00 | 68.92 | ::1 | ||
64-44 | - | 0/0/851 | . | 5.53 | 163199 | 97 | 0.0 | 0.00 | 36.84 | ::1 | ||
65-44 | - | 0/0/840 | . | 14.19 | 166510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.16 | ::1 | ||
66-44 | - | 0/0/2601 | . | 1.31 | 166464 | 12953 | 0.0 | 0.00 | 117.41 | ::1 | ||
67-44 | - | 0/0/804 | . | 2.57 | 166494 | 1157 | 0.0 | 0.00 | 77.29 | ::1 | ||
68-44 | - | 0/0/89 | . | 1.38 | 166490 | 12832 | 0.0 | 0.00 | 10.87 | ::1 | ||
69-44 | - | 0/0/1368 | . | 0.01 | 166067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.92 | ::1 | ||
70-44 | - | 0/0/1561 | . | 1.66 | 166508 | 353 | 0.0 | 0.00 | 37.70 | ::1 | ||
71-44 | - | 0/0/399 | . | 1.50 | 166476 | 13519 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | ||
72-44 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 166474 | 38 | 0.0 | 0.00 | 9.98 | ::1 | ||
73-44 | - | 0/0/2894 | . | 115.25 | 166483 | 499 | 0.0 | 0.00 | 25.62 | ::1 | ||
74-44 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 166462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
75-44 | - | 0/0/11 | . | 0.03 | 166522 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
76-44 | - | 0/0/51 | . | 5.52 | 163390 | 1166 | 0.0 | 0.00 | 16.95 | ::1 | ||
77-44 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 166461 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
78-14 | - | 0/0/17 | . | 0.04 | 2375784 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
79-14 | - | 0/0/18 | . | 0.03 | 2375763 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | ||
80-14 | - | 0/0/16 | . | 0.04 | 2375725 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | ||
81-14 | - | 0/0/16 | . | 0.04 | 2375847 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | ||
82-14 | - | 0/0/53 | . | 0.04 | 2375767 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | ||
83-14 | - | 0/0/17 | . | 0.03 | 2375803 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
84-14 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 2375780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
85-14 | - | 0/0/208 | . | 15.68 | 2363893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.27 | ::1 | ||
86-14 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 2375795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
87-14 | - | 0/0/18 | . | 0.03 | 2375834 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | ||
88-14 | - | 0/0/15 | . | 0.04 | 2375761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
89-14 | - | 0/0/21 | . | 0.03 | 2375765 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
90-14 | - | 0/0/16 | . | 0.03 | 2375746 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
91-14 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 2375806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | ||
92-14 | - | 0/0/13 | . | 0.02 | 2375714 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
93-14 | - | 0/0/27 | . | 0.04 | 2375731 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | ||
94-14 | - | 0/0/28 | . | 0.05 | 2375844 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | ||
95-14 | - | 0/0/28 | . | 0.05 | 2375804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
96-14 | - | 0/0/26 | . | 0.05 | 2375715 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
97-14 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 2375716 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | ||
98-14 | - | 0/0/223 | . | 0.03 | 2375818 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | ||
99-14 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 2375758 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | ||
100-14 | - | 0/0/14 | . | 0.02 | 2375831 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
101-14 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 2375805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
102-14 | - | 0/0/22 | . | 0.04 | 2375800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
103-14 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 2375779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
104-14 | - | 0/0/13 | . | 0.03 | 2375830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
105-14 | - | 0/0/14 | . | 0.04 | 2375787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
106-14 | - | 0/0/21 | . | 0.04 | 2375788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
107-14 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 2375828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | ||
108-14 | - | 0/0/25 | . | 2.37 | 2373637 | 375 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
109-14 | - | 0/0/21 | . | 0.04 | 2375748 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
110-14 | - | 0/0/13 | . | 0.04 | 2375822 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
111-14 | - | 0/0/16 | . | 0.04 | 2375757 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
112-14 | - | 0/0/15 | . | 0.03 | 2375843 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
113-14 | - | 0/0/21 | . | 0.05 | 2375717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
114-14 | - | 0/0/60 | . | 3.33 | 2371329 | 368 | 0.0 | 0.00 | 10.06 | ::1 | ||
115-14 | - | 0/0/22 | . | 0.04 | 2375773 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
116-14 | - | 0/0/16 | . | 0.04 | 2375810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
117-14 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 2375819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | ||
118-14 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 2375750 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
119-14 | - | 0/0/157 | . | 30.76 | 2360643 | 1216 | 0.0 | 0.00 | 27.02 | ::1 | ||
120-14 | - | 0/0/23 | . | 0.06 | 2375832 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | ||
121-14 | - | 0/0/62 | . | 9.27 | 2370910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.82 | ::1 | ||
122-14 | - | 0/0/21 | . | 0.05 | 2375798 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
123-14 | - | 0/0/14 | . | 0.04 | 2375823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
124-14 | - | 0/0/24 | . | 0.05 | 2375812 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
125-14 | - | 0/0/23 | . | 0.05 | 2375752 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | ||
126-14 | - | 0/0/17 | . | 0.04 | 2375742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
127-14 | - | 0/0/20 | . | 0.05 | 2375796 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
128-14 | - | 0/0/16 | . | 0.05 | 2375747 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
129-14 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 2375440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | ||
130-14 | - | 0/0/17 | . | 0.04 | 2375772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
131-14 | - | 0/0/21 | . | 0.03 | 2375851 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
132-14 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 2375759 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
133-14 | - | 0/0/26 | . | 0.07 | 2375741 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | ||
134-14 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 2375721 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
135-14 | - | 0/0/18 | . | 0.04 | 2375791 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | ||
136-14 | - | 0/0/16 | . | 0.04 | 2375719 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
137-14 | - | 0/0/17 | . | 0.03 | 2375829 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | ||
138-14 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 2375853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
139-14 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 2375726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
140-14 | - | 0/0/19 | . | 0.04 | 2375733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
141-14 | - | 0/0/28 | . | 0.45 | 2375776 | 402 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | ||
142-14 | - | 0/0/10 | . | 0.02 | 2375807 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
143-14 | - | 0/0/15 | . | 0.03 | 2375738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
144-14 | - | 0/0/22 | . | 0.03 | 2375815 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
145-14 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 2375728 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | ||
146-14 | - | 0/0/16 | . | 0.03 | 2375821 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
147-14 | - | 0/0/33 | . | 1.20 | 2375398 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | ||
148-14 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 2375835 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
149-14 | - | 0/0/22 | . | 0.03 | 2375764 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 5 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 5 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |